Aktuelle Info!
<< Neues Textfeld >>
Stunde | Beginn | Ende |
---|---|---|
1. | 7:40 Uhr | 8:20 Uhr |
2. | 8:20 Uhr | 9:00 Uhr |
Leseband | 9:00 Uhr | 9:20 Uhr |
Frühstück | 9:20 Uhr | 9:40 Uhr |
3. | 9:40 Uhr | 10:20 Uhr |
Hofpause | 10:20 Uhr | 10:40 Uhr |
4. | 10:40 Uhr | 11:20 Uhr |
5. | 11:25 Uhr | 12:10 Uhr |
Mittagspause | 12:10 Uhr | 12:40 Uhr |
6. | 12:40 Uhr | 13:25 Uhr |
7. | 13:30 Uhr | 14:15 Uhr |
Infos zum Leseband:
Unsere Schule nimmt sein mehreren Jahren an der Maßnahme „Leseband“ teil. Dies dient der Verbesserung der Lesefähigkeit und des Leseverständnisses aller Kinder. Weil das bessere Lesen ein Anliegen aller Fächer ist, gibt es somit einige Anpassungen im Stundenplan. Die ersten vier Unterrichtsstunden umfassen dann nur noch 40 Minuten, dafür wird ein 20-minütiges Leseband eingefügt. Nach der 4. Stunde läuft der Stundenplan nach dem bekannten Zeitplan.
Das Lesen wird mit den verschiedensten Methoden und Texten trainiert. Es können auch Fachtexte aus dem jeweiligen Unterrichtsfach sein.
Bei verkürztem Unterricht wegen Hitze gelten folgende Unterrichtszeiten:
Stunde | Beginn | Ende |
---|---|---|
1. | 7:40 Uhr | 8:15Uhr |
2. | 8:15 Uhr | 8:50 Uhr |
Leseband | 8:50 Uhr | 9:05 Uhr |
Frühstück | 9:05 Uhr | 9:25 Uhr |
3. | 9:25 Uhr | 10:05 Uhr |
Hofpause | 10:05 Uhr | 10:20 Uhr |
4. | 10:20 Uhr | 10:50 Uhr |
5. | 10:55 Uhr | 11:25 Uhr |
6. | 11:30 Uhr | 12:00 Uhr |
7. | entfällt |
I